Bridge Turnier am Donnerstag, den 06.05.10

6 1/2 Tische Mitchell mit Scramblen

13 Paare / 7 Tische in der Klasse

Erstellt mit ScoreStar 2010 - Autor: Titus Jonasius, Essen - Tel. 0201 / 443264

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung


Paar 1 Fr.Karin Minhorst - Hr.Werner Fabianke

Boards 1 ... 4 als N/S gegen Paar 101 (Fr.Maja Vianden-Hr.Savas Asan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 400 400 ... -100 10.0 MP
Board-Nr. 2 1470 1470 ... -200 9.0 MP
Board-Nr. 3 -690 -650 ... -690 1.0 MP
Board-Nr. 4 100 300 ... -620 4.0 MP
Gesamt / Satz: 24 MP (60.0 %)
Boards 5 ... 8 als N/S gegen Paar 107 (Fr.Antonia Fathmann-Fr.Renate Spreen)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -200 -150 ... -800 8.0 MP
Board-Nr. 6 200 800 ... -100 2.0 MP
Board-Nr. 7 -100 650 ... -100 1.0 MP
Board-Nr. 8 -100 140 ... -650 5.0 MP
Gesamt / Satz: 16 MP (40.0 %)
Boards 9 ... 12 als N/S gegen Paar 106 (Fr.Inge Langkabel-Fr.Gudrun Beyer)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 490 490 ... 400 10.0 MP
Board-Nr. 10 1430 1440 ... 650 8.0 MP
Board-Nr. 11 50 50 ... -140 9.0 MP
Board-Nr. 12 -110 -110 ... -420 10.0 MP
Gesamt / Satz: 37 MP (92.5 %)
Boards 13 ... 16 als N/S gegen Paar 105 (Fr.Ingrid Schwacke-Fr.Katharina Czygan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 -400 100 ... -430 2.0 MP
Board-Nr. 14 480 510 ... -50 8.0 MP
Board-Nr. 15 -140 50 ... -400 6.0 MP
Board-Nr. 16 420 490 ... -100 6.0 MP
Gesamt / Satz: 22 MP (55.0 %)
Boards 17 ... 20 als O/W gegen Paar 104 (Fr.Regina Sander-Hr.Peter Foltermann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -460 -990 ... 50 7.0 MP
Board-Nr. 18 50 -200 ... 300 5.0 MP
Board-Nr. 19 -50 -800 ... -50 1.0 MP
Board-Nr. 20 120 -90 ... 120 2.0 MP
Gesamt / Satz: 15 MP (37.5 %)
Boards 21 ... 24 als O/W gegen Paar 103 (Fr.Margot Weckel-Hr.Günter Weckel)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 50 -420 ... 150 2.0 MP
Board-Nr. 22 400 -100 ... 460 8.0 MP
Board-Nr. 23 -130 -630 ... 100 6.0 MP
Board-Nr. 24 -430 -490 ... -170 5.0 MP
Gesamt / Satz: 21 MP (52.5 %)
Gesamt: 157.5 MP (einschl. Korrekturen) = 56.3 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 2 Fr.Helga Ey - Fr.Anna Else Hopmann

Boards 1 ... 4 als O/W gegen Paar 103 (Fr.Margot Weckel-Hr.Günter Weckel)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 -100 -100 ... 400 7.0 MP
Board-Nr. 2 -200 -200 ... 1470 10.0 MP
Board-Nr. 3 -660 -690 ... -650 4.0 MP
Board-Nr. 4 100 -620 ... 300 6.0 MP
Gesamt / Satz: 27 MP (67.5 %)
Boards 9 ... 12 als N/S gegen Paar 101 (Fr.Maja Vianden-Hr.Savas Asan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 400 490 ... 400 0.0 MP
Board-Nr. 10 1440 1440 ... 650 10.0 MP
Board-Nr. 11 -140 50 ... -140 1.0 MP
Board-Nr. 12 -420 -110 ... -420 1.0 MP
Gesamt / Satz: 12 MP (30.0 %)
Boards 13 ... 16 als N/S gegen Paar 107 (Fr.Antonia Fathmann-Fr.Renate Spreen)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 -150 100 ... -430 4.0 MP
Board-Nr. 14 450 510 ... -50 6.0 MP
Board-Nr. 15 -140 50 ... -400 6.0 MP
Board-Nr. 16 490 490 ... -100 10.0 MP
Gesamt / Satz: 26 MP (65.0 %)
Boards 17 ... 20 als N/S gegen Paar 106 (Fr.Inge Langkabel-Fr.Gudrun Beyer)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -420 50 ... -990 8.0 MP
Board-Nr. 18 300 300 ... -200 9.0 MP
Board-Nr. 19 -800 -50 ... -800 0.0 MP
Board-Nr. 20 90 120 ... -90 3.0 MP
Gesamt / Satz: 20 MP (50.0 %)
Boards 21 ... 24 als O/W gegen Paar 105 (Fr.Ingrid Schwacke-Fr.Katharina Czygan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 -420 -420 ... 150 9.0 MP
Board-Nr. 22 460 -100 ... 460 2.0 MP
Board-Nr. 23 -630 -630 ... 100 9.0 MP
Board-Nr. 24 -490 -490 ... -170 9.0 MP
Gesamt / Satz: 29 MP (72.5 %)
Boards 25 ... 28 als O/W gegen Paar 104 (Fr.Regina Sander-Hr.Peter Foltermann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 200 -90 ... 200 3.0 MP
Board-Nr. 26 200 -600 ... 300 4.0 MP
Board-Nr. 27 670 -50 ... 670 1.0 MP
Board-Nr. 28 -110 -110 ... 100 8.6 MP
Gesamt / Satz: 17 MP (41.5 %)
Gesamt: 152.4 MP (einschl. Korrekturen) = 54.4 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 3 Fr.Gabriele Beßler - Fr.Hiltrud Petering

Boards 1 ... 4 als O/W gegen Paar 105 (Fr.Ingrid Schwacke-Fr.Katharina Czygan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 -100 -100 ... 400 7.0 MP
Board-Nr. 2 1470 -200 ... 1470 1.0 MP
Board-Nr. 3 -680 -690 ... -650 6.0 MP
Board-Nr. 4 300 -620 ... 300 0.0 MP
Gesamt / Satz: 14 MP (35.0 %)
Boards 5 ... 8 als O/W gegen Paar 104 (Fr.Regina Sander-Hr.Peter Foltermann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -400 -800 ... -150 7.0 MP
Board-Nr. 6 420 -100 ... 800 5.0 MP
Board-Nr. 7 650 -100 ... 650 0.0 MP
Board-Nr. 8 -650 -650 ... 140 10.0 MP
Gesamt / Satz: 22 MP (55.0 %)
Boards 9 ... 12 als N/S gegen Paar 103 (Fr.Margot Weckel-Hr.Günter Weckel)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 460 490 ... 400 6.0 MP
Board-Nr. 10 680 1440 ... 650 4.0 MP
Board-Nr. 11 -110 50 ... -140 6.0 MP
Board-Nr. 12 -170 -110 ... -420 6.0 MP
Gesamt / Satz: 22 MP (55.0 %)
Boards 17 ... 20 als N/S gegen Paar 101 (Fr.Maja Vianden-Hr.Savas Asan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -460 50 ... -990 3.0 MP
Board-Nr. 18 -200 300 ... -200 1.0 MP
Board-Nr. 19 -50 -50 ... -800 9.0 MP
Board-Nr. 20 90 120 ... -90 3.0 MP
Gesamt / Satz: 16 MP (40.0 %)
Boards 21 ... 24 als N/S gegen Paar 107 (Fr.Antonia Fathmann-Fr.Renate Spreen)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 -140 150 ... -420 6.0 MP
Board-Nr. 22 460 460 ... -100 8.0 MP
Board-Nr. 23 -630 100 ... -630 1.0 MP
Board-Nr. 24 -490 -170 ... -490 1.0 MP
Gesamt / Satz: 16 MP (40.0 %)
Boards 25 ... 28 als O/W gegen Paar 106 (Fr.Inge Langkabel-Fr.Gudrun Beyer)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 100 -90 ... 200 8.0 MP
Board-Nr. 26 200 -600 ... 300 4.0 MP
Board-Nr. 27 150 -50 ... 670 4.0 MP
Board-Nr. 28 100 -110 ... 100 1.4 MP
Gesamt / Satz: 17 MP (43.5 %)
Gesamt: 125.3 MP (einschl. Korrekturen) = 44.8 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 4 Hr.Leszek Kwasny - Hr.Martin Masuch

Boards 1 ... 4 als O/W gegen Paar 107 (Fr.Antonia Fathmann-Fr.Renate Spreen)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 -100 -100 ... 400 7.0 MP
Board-Nr. 2 1440 -200 ... 1470 4.0 MP
Board-Nr. 3 -690 -690 ... -650 9.0 MP
Board-Nr. 4 -620 -620 ... 300 10.0 MP
Gesamt / Satz: 30 MP (75.0 %)
Boards 5 ... 8 als O/W gegen Paar 106 (Fr.Inge Langkabel-Fr.Gudrun Beyer)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -400 -800 ... -150 7.0 MP
Board-Nr. 6 800 -100 ... 800 0.0 MP
Board-Nr. 7 630 -100 ... 650 4.0 MP
Board-Nr. 8 -300 -650 ... 140 8.0 MP
Gesamt / Satz: 19 MP (47.5 %)
Boards 9 ... 12 als O/W gegen Paar 105 (Fr.Ingrid Schwacke-Fr.Katharina Czygan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 460 400 ... 490 4.0 MP
Board-Nr. 10 680 650 ... 1440 6.0 MP
Board-Nr. 11 -120 -140 ... 50 6.0 MP
Board-Nr. 12 -400 -420 ... -110 6.0 MP
Gesamt / Satz: 22 MP (55.0 %)
Boards 13 ... 16 als N/S gegen Paar 104 (Fr.Regina Sander-Hr.Peter Foltermann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 100 100 ... -430 8.0 MP
Board-Nr. 14 -50 510 ... -50 0.0 MP
Board-Nr. 15 -140 50 ... -400 6.0 MP
Board-Nr. 16 420 490 ... -100 6.0 MP
Gesamt / Satz: 20 MP (50.0 %)
Boards 17 ... 20 als N/S gegen Paar 103 (Fr.Margot Weckel-Hr.Günter Weckel)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -990 50 ... -990 0.0 MP
Board-Nr. 18 50 300 ... -200 5.0 MP
Board-Nr. 19 -100 -50 ... -800 4.0 MP
Board-Nr. 20 120 120 ... -90 8.0 MP
Gesamt / Satz: 17 MP (42.5 %)
Boards 25 ... 28 als N/S gegen Paar 101 (Fr.Maja Vianden-Hr.Savas Asan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 200 200 ... -90 7.0 MP
Board-Nr. 26 200 300 ... -600 6.0 MP
Board-Nr. 27 670 670 ... -50 9.0 MP
Board-Nr. 28 100 100 ... -110 8.6 MP
Gesamt / Satz: 31 MP (76.5 %)
Gesamt: 161.7 MP (einschl. Korrekturen) = 57.8 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 5 Fr.Eva Evers - Fr.Ilse Langhorst

Boards 5 ... 8 als O/W gegen Paar 101 (Fr.Maja Vianden-Hr.Savas Asan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -300 -800 ... -150 4.0 MP
Board-Nr. 6 -100 -100 ... 800 10.0 MP
Board-Nr. 7 -100 -100 ... 650 9.0 MP
Board-Nr. 8 140 -650 ... 140 0.0 MP
Gesamt / Satz: 23 MP (57.5 %)
Boards 9 ... 12 als O/W gegen Paar 107 (Fr.Antonia Fathmann-Fr.Renate Spreen)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 460 400 ... 490 4.0 MP
Board-Nr. 10 680 650 ... 1440 6.0 MP
Board-Nr. 11 50 -140 ... 50 1.0 MP
Board-Nr. 12 -140 -420 ... -110 2.0 MP
Gesamt / Satz: 13 MP (32.5 %)
Boards 13 ... 16 als O/W gegen Paar 106 (Fr.Inge Langkabel-Fr.Gudrun Beyer)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 -430 -430 ... 100 10.0 MP
Board-Nr. 14 420 -50 ... 510 6.0 MP
Board-Nr. 15 50 -400 ... 50 0.0 MP
Board-Nr. 16 -100 -100 ... 490 10.0 MP
Gesamt / Satz: 26 MP (65.0 %)
Boards 17 ... 20 als N/S gegen Paar 105 (Fr.Ingrid Schwacke-Fr.Katharina Czygan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -430 50 ... -990 6.0 MP
Board-Nr. 18 -200 300 ... -200 1.0 MP
Board-Nr. 19 -100 -50 ... -800 4.0 MP
Board-Nr. 20 -90 120 ... -90 0.0 MP
Gesamt / Satz: 11 MP (27.5 %)
Boards 21 ... 24 als N/S gegen Paar 104 (Fr.Regina Sander-Hr.Peter Foltermann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 150 150 ... -420 10.0 MP
Board-Nr. 22 460 460 ... -100 8.0 MP
Board-Nr. 23 100 100 ... -630 8.0 MP
Board-Nr. 24 -170 -170 ... -490 9.0 MP
Gesamt / Satz: 35 MP (87.5 %)
Boards 25 ... 28 als N/S gegen Paar 103 (Fr.Margot Weckel-Hr.Günter Weckel)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 200 200 ... -90 7.0 MP
Board-Nr. 26 -600 300 ... -600 1.0 MP
Board-Nr. 27 100 670 ... -50 2.0 MP
Board-Nr. 28 -110 100 ... -110 1.4 MP
Gesamt / Satz: 11 MP (28.5 %)
Gesamt: 139.3 MP (einschl. Korrekturen) = 49.8 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 6 Fr.Bärbel Nieswitz - Fr.Marianne Frilling

Boards 1 ... 4 als N/S gegen Paar 104 (Fr.Regina Sander-Hr.Peter Foltermann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 150 400 ... -100 8.0 MP
Board-Nr. 2 690 1470 ... -200 2.0 MP
Board-Nr. 3 -650 -650 ... -690 9.0 MP
Board-Nr. 4 200 300 ... -620 8.0 MP
Gesamt / Satz: 27 MP (67.5 %)
Boards 5 ... 8 als N/S gegen Paar 103 (Fr.Margot Weckel-Hr.Günter Weckel)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -150 -150 ... -800 10.0 MP
Board-Nr. 6 420 800 ... -100 5.0 MP
Board-Nr. 7 640 650 ... -100 8.0 MP
Board-Nr. 8 -100 140 ... -650 5.0 MP
Gesamt / Satz: 28 MP (70.0 %)
Boards 13 ... 16 als O/W gegen Paar 101 (Fr.Maja Vianden-Hr.Savas Asan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 100 -430 ... 100 2.0 MP
Board-Nr. 14 210 -50 ... 510 8.0 MP
Board-Nr. 15 -170 -400 ... 50 8.0 MP
Board-Nr. 16 420 -100 ... 490 4.0 MP
Gesamt / Satz: 22 MP (55.0 %)
Boards 17 ... 20 als O/W gegen Paar 107 (Fr.Antonia Fathmann-Fr.Renate Spreen)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 50 -990 ... 50 0.0 MP
Board-Nr. 18 300 -200 ... 300 1.0 MP
Board-Nr. 19 -100 -800 ... -50 6.0 MP
Board-Nr. 20 120 -90 ... 120 2.0 MP
Gesamt / Satz: 9 MP (22.5 %)
Boards 21 ... 24 als N/S gegen Paar 106 (Fr.Inge Langkabel-Fr.Gudrun Beyer)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 -230 150 ... -420 4.0 MP
Board-Nr. 22 430 460 ... -100 4.0 MP
Board-Nr. 23 100 100 ... -630 8.0 MP
Board-Nr. 24 -430 -170 ... -490 5.0 MP
Gesamt / Satz: 21 MP (52.5 %)
Boards 25 ... 28 als N/S gegen Paar 105 (Fr.Ingrid Schwacke-Fr.Katharina Czygan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 -90 200 ... -90 0.0 MP
Board-Nr. 26 -600 300 ... -600 1.0 MP
Board-Nr. 27 140 670 ... -50 4.0 MP
Board-Nr. 28 50 100 ... -110 5.0 MP
Gesamt / Satz: 10 MP (25.0 %)
Gesamt: 136.5 MP (einschl. Korrekturen) = 48.8 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 7 Hr.Klaus Hartmann - Hr.Hermann Sprenga

Boards 1 ... 4 als N/S gegen Paar 106 (Fr.Inge Langkabel-Fr.Gudrun Beyer)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 -100 400 ... -100 3.0 MP
Board-Nr. 2 1430 1470 ... -200 4.0 MP
Board-Nr. 3 -650 -650 ... -690 9.0 MP
Board-Nr. 4 100 300 ... -620 4.0 MP
Gesamt / Satz: 20 MP (50.0 %)
Boards 5 ... 8 als N/S gegen Paar 105 (Fr.Ingrid Schwacke-Fr.Katharina Czygan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -800 -150 ... -800 0.0 MP
Board-Nr. 6 500 800 ... -100 8.0 MP
Board-Nr. 7 500 650 ... -100 4.0 MP
Board-Nr. 8 -50 140 ... -650 8.0 MP
Gesamt / Satz: 20 MP (50.0 %)
Boards 9 ... 12 als N/S gegen Paar 104 (Fr.Regina Sander-Hr.Peter Foltermann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 430 490 ... 400 2.0 MP
Board-Nr. 10 650 1440 ... 650 0.0 MP
Board-Nr. 11 -140 50 ... -140 1.0 MP
Board-Nr. 12 -420 -110 ... -420 1.0 MP
Gesamt / Satz: 4 MP (10.0 %)
Boards 13 ... 16 als O/W gegen Paar 103 (Fr.Margot Weckel-Hr.Günter Weckel)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 100 -430 ... 100 2.0 MP
Board-Nr. 14 510 -50 ... 510 0.0 MP
Board-Nr. 15 -400 -400 ... 50 10.0 MP
Board-Nr. 16 -50 -100 ... 490 8.0 MP
Gesamt / Satz: 20 MP (50.0 %)
Boards 21 ... 24 als O/W gegen Paar 101 (Fr.Maja Vianden-Hr.Savas Asan)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 -420 -420 ... 150 9.0 MP
Board-Nr. 22 -100 -100 ... 460 10.0 MP
Board-Nr. 23 100 -630 ... 100 2.0 MP
Board-Nr. 24 -170 -490 ... -170 1.0 MP
Gesamt / Satz: 22 MP (55.0 %)
Boards 25 ... 28 als N/S gegen Paar 107 (Fr.Antonia Fathmann-Fr.Renate Spreen)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 200 200 ... -90 7.0 MP
Board-Nr. 26 300 300 ... -600 10.0 MP
Board-Nr. 27 -50 670 ... -50 0.0 MP
Board-Nr. 28 50 - 50 % 100 ... -110 5.0 MP
Gesamt / Satz: 22 MP (55.0 %)
Gesamt: 125.9 MP (einschl. Korrekturen) = 45.0 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 101 Fr.Maja Vianden - Hr.Savas Asan

Boards 1 ... 4 als O/W gegen Paar 1 (Fr.Karin Minhorst-Hr.Werner Fabianke)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 400 -100 ... 400 0.0 MP
Board-Nr. 2 1470 -200 ... 1470 1.0 MP
Board-Nr. 3 -690 -690 ... -650 9.0 MP
Board-Nr. 4 100 -620 ... 300 6.0 MP
Gesamt / Satz: 16 MP (40.0 %)
Boards 5 ... 8 als N/S gegen Paar 5 (Fr.Eva Evers-Fr.Ilse Langhorst)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -300 -150 ... -800 6.0 MP
Board-Nr. 6 -100 800 ... -100 0.0 MP
Board-Nr. 7 -100 650 ... -100 1.0 MP
Board-Nr. 8 140 140 ... -650 10.0 MP
Gesamt / Satz: 17 MP (42.5 %)
Boards 9 ... 12 als O/W gegen Paar 2 (Fr.Helga Ey-Fr.Anna Else Hopmann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 400 400 ... 490 10.0 MP
Board-Nr. 10 1440 650 ... 1440 0.0 MP
Board-Nr. 11 -140 -140 ... 50 9.0 MP
Board-Nr. 12 -420 -420 ... -110 9.0 MP
Gesamt / Satz: 28 MP (70.0 %)
Boards 13 ... 16 als N/S gegen Paar 6 (Fr.Bärbel Nieswitz-Fr.Marianne Frilling)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 100 100 ... -430 8.0 MP
Board-Nr. 14 210 510 ... -50 2.0 MP
Board-Nr. 15 -170 50 ... -400 2.0 MP
Board-Nr. 16 420 490 ... -100 6.0 MP
Gesamt / Satz: 18 MP (45.0 %)
Boards 17 ... 20 als O/W gegen Paar 3 (Fr.Gabriele Beßler-Fr.Hiltrud Petering)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -460 -990 ... 50 7.0 MP
Board-Nr. 18 -200 -200 ... 300 9.0 MP
Board-Nr. 19 -50 -800 ... -50 1.0 MP
Board-Nr. 20 90 -90 ... 120 7.0 MP
Gesamt / Satz: 24 MP (60.0 %)
Boards 21 ... 24 als N/S gegen Paar 7 (Hr.Klaus Hartmann-Hr.Hermann Sprenga)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 -420 150 ... -420 1.0 MP
Board-Nr. 22 -100 460 ... -100 0.0 MP
Board-Nr. 23 100 100 ... -630 8.0 MP
Board-Nr. 24 -170 -170 ... -490 9.0 MP
Gesamt / Satz: 18 MP (45.0 %)
Boards 25 ... 28 als O/W gegen Paar 4 (Hr.Leszek Kwasny-Hr.Martin Masuch)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 200 -90 ... 200 3.0 MP
Board-Nr. 26 200 -600 ... 300 4.0 MP
Board-Nr. 27 670 -50 ... 670 1.0 MP
Board-Nr. 28 100 -110 ... 100 1.4 MP
Gesamt / Satz: 9 MP (23.5 %)
Gesamt: 130.4 MP = 46.6 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 102 - Gesamt: 0.0 MP = 0.0 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 103 Fr.Margot Weckel - Hr.Günter Weckel

Boards 1 ... 4 als N/S gegen Paar 2 (Fr.Helga Ey-Fr.Anna Else Hopmann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 -100 400 ... -100 3.0 MP
Board-Nr. 2 -200 1470 ... -200 0.0 MP
Board-Nr. 3 -660 -650 ... -690 6.0 MP
Board-Nr. 4 100 300 ... -620 4.0 MP
Gesamt / Satz: 13 MP (32.5 %)
Boards 5 ... 8 als O/W gegen Paar 6 (Fr.Bärbel Nieswitz-Fr.Marianne Frilling)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -150 -800 ... -150 0.0 MP
Board-Nr. 6 420 -100 ... 800 5.0 MP
Board-Nr. 7 640 -100 ... 650 2.0 MP
Board-Nr. 8 -100 -650 ... 140 5.0 MP
Gesamt / Satz: 12 MP (30.0 %)
Boards 9 ... 12 als O/W gegen Paar 3 (Fr.Gabriele Beßler-Fr.Hiltrud Petering)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 460 400 ... 490 4.0 MP
Board-Nr. 10 680 650 ... 1440 6.0 MP
Board-Nr. 11 -110 -140 ... 50 4.0 MP
Board-Nr. 12 -170 -420 ... -110 4.0 MP
Gesamt / Satz: 18 MP (45.0 %)
Boards 13 ... 16 als N/S gegen Paar 7 (Hr.Klaus Hartmann-Hr.Hermann Sprenga)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 100 100 ... -430 8.0 MP
Board-Nr. 14 510 510 ... -50 10.0 MP
Board-Nr. 15 -400 50 ... -400 0.0 MP
Board-Nr. 16 -50 490 ... -100 2.0 MP
Gesamt / Satz: 20 MP (50.0 %)
Boards 17 ... 20 als O/W gegen Paar 4 (Hr.Leszek Kwasny-Hr.Martin Masuch)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -990 -990 ... 50 10.0 MP
Board-Nr. 18 50 -200 ... 300 5.0 MP
Board-Nr. 19 -100 -800 ... -50 6.0 MP
Board-Nr. 20 120 -90 ... 120 2.0 MP
Gesamt / Satz: 23 MP (57.5 %)
Boards 21 ... 24 als N/S gegen Paar 1 (Fr.Karin Minhorst-Hr.Werner Fabianke)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 50 150 ... -420 8.0 MP
Board-Nr. 22 400 460 ... -100 2.0 MP
Board-Nr. 23 -130 100 ... -630 4.0 MP
Board-Nr. 24 -430 -170 ... -490 5.0 MP
Gesamt / Satz: 19 MP (47.5 %)
Boards 25 ... 28 als O/W gegen Paar 5 (Fr.Eva Evers-Fr.Ilse Langhorst)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 200 -90 ... 200 3.0 MP
Board-Nr. 26 -600 -600 ... 300 9.0 MP
Board-Nr. 27 100 -50 ... 670 8.0 MP
Board-Nr. 28 -110 -110 ... 100 8.6 MP
Gesamt / Satz: 29 MP (71.5 %)
Gesamt: 133.6 MP = 47.7 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 104 Fr.Regina Sander - Hr.Peter Foltermann

Boards 1 ... 4 als O/W gegen Paar 6 (Fr.Bärbel Nieswitz-Fr.Marianne Frilling)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 1 150 -100 ... 400 2.0 MP
Board-Nr. 2 690 -200 ... 1470 8.0 MP
Board-Nr. 3 -650 -690 ... -650 1.0 MP
Board-Nr. 4 200 -620 ... 300 2.0 MP
Gesamt / Satz: 13 MP (32.5 %)
Boards 5 ... 8 als N/S gegen Paar 3 (Fr.Gabriele Beßler-Fr.Hiltrud Petering)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 5 -400 -150 ... -800 3.0 MP
Board-Nr. 6 420 800 ... -100 5.0 MP
Board-Nr. 7 650 650 ... -100 10.0 MP
Board-Nr. 8 -650 140 ... -650 0.0 MP
Gesamt / Satz: 18 MP (45.0 %)
Boards 9 ... 12 als O/W gegen Paar 7 (Hr.Klaus Hartmann-Hr.Hermann Sprenga)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 9 430 400 ... 490 8.0 MP
Board-Nr. 10 650 650 ... 1440 10.0 MP
Board-Nr. 11 -140 -140 ... 50 9.0 MP
Board-Nr. 12 -420 -420 ... -110 9.0 MP
Gesamt / Satz: 36 MP (90.0 %)
Boards 13 ... 16 als O/W gegen Paar 4 (Hr.Leszek Kwasny-Hr.Martin Masuch)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 13 100 -430 ... 100 2.0 MP
Board-Nr. 14 -50 -50 ... 510 10.0 MP
Board-Nr. 15 -140 -400 ... 50 4.0 MP
Board-Nr. 16 420 -100 ... 490 4.0 MP
Gesamt / Satz: 20 MP (50.0 %)
Boards 17 ... 20 als N/S gegen Paar 1 (Fr.Karin Minhorst-Hr.Werner Fabianke)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 17 -460 50 ... -990 3.0 MP
Board-Nr. 18 50 300 ... -200 5.0 MP
Board-Nr. 19 -50 -50 ... -800 9.0 MP
Board-Nr. 20 120 120 ... -90 8.0 MP
Gesamt / Satz: 25 MP (62.5 %)
Boards 21 ... 24 als O/W gegen Paar 5 (Fr.Eva Evers-Fr.Ilse Langhorst)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 21 150 -420 ... 150 0.0 MP
Board-Nr. 22 460 -100 ... 460 2.0 MP
Board-Nr. 23 100 -630 ... 100 2.0 MP
Board-Nr. 24 -170 -490 ... -170 1.0 MP
Gesamt / Satz: 5 MP (12.5 %)
Boards 25 ... 28 als N/S gegen Paar 2 (Fr.Helga Ey-Fr.Anna Else Hopmann)
Board-Nr. Ergebnis Max / Min MP
Board-Nr. 25 200 200 ... -90 7.0 MP
Board-Nr. 26 200 300 ... -600 6.0 MP
Board-Nr. 27 670 670 ... -50 9.0 MP
Board-Nr. 28 -110 100 ... -110 1.4 MP
Gesamt / Satz: 23 MP (58.5 %)
Gesamt: 140.4 MP = 50.1 %

3.0 - fach Clubpunkt Bewertung

Paar 105 Fr.Ingrid Schwacke - Fr.Katharina Czygan

